Wire Rope Sling Inpection Report - Form #9 |
WIRE
ROPE SLING INSPECTION FORM |
|
||||||||||
SLING | SLING ID | LOCATION | SIZE | LENGTH REACH |
CONDITION CODE |
COMMENT | ACTION | ![]() |
|||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
CONDITION CODE |
CONDITION |
ACCEPTABLE |
PRESENT
AND |
EXCESSIVE |
|||||||
WEAR/ABRASION | A | AM | AX | ||||||||
BROKEN WIRES | B | BM | BX | ||||||||
HEAT DAMAGE | C | CM | CX | ||||||||
CORROSION | D | DM | DX | ||||||||
KINKS/DOG LEGS | E | EM | EX | ||||||||
EYE DEFORMATION | F | FM | FX | ||||||||
CONDITION OF END FITTING | G | GM | GX |
(Sample Inspection Form #9) The user must edit as needed.